Prices are usually the total price. We only take deposits on the higher cost events such as Ski Trips and Sailing.
| Activity | |||
|---|---|---|---|
| Indoor Climbing | Climbing | Mon, 23/11/2026 | £0.00 |
| Learn to Climb - follow up session | Climbing | Tue, 17/11/2026 | £0.00 |
| Learn to Climb - follow up session | Climbing | Tue, 17/11/2026 | £0.00 |
| Indoor Climbing Redpoint (Tues) | Climbing | Tue, 17/11/2026 | £0.00 |
| Indoor Climbing at The Arc (TCA) | Climbing | Wed, 18/11/2026 | £0.00 |
| Indoor Bouldering | Climbing | Thu, 19/11/2026 | £0.00 |
| Climbing Skills Coaching | Climbing | Mon, 23/11/2026 | £15.00 |
| Indoor Climbing | Climbing | Mon, 23/11/2026 | £0.00 |
| Indoor Climbing Redpoint (Tues) | Climbing | Tue, 17/11/2026 | £0.00 |
| Indoor Climbing at The Arc (TCA) | Climbing | Wed, 18/11/2026 | £0.00 |
| Indoor Climbing at The Church (TCA) | Climbing | Thu, 26/11/2026 | £0.25 |
| Indoor Climbing | Climbing | Mon, 23/11/2026 | £0.00 |
| Indoor Climbing Redpoint (Tues) | Climbing | Tue, 17/11/2026 | £0.00 |
| Indoor Bouldering | Climbing | Thu, 19/11/2026 | £0.00 |
| Indoor Climbing | Climbing | Mon, 23/11/2026 | £0.00 |
| Indoor Climbing Redpoint (Tues) | Climbing | Tue, 17/11/2026 | £0.00 |
| Indoor Climbing at The Arc (TCA) | Climbing | Wed, 18/11/2026 | £0.00 |
| Indoor Climbing at The Church (TCA) | Climbing | Thu, 26/11/2026 | £0.25 |
| Indoor Climbing | Climbing | Mon, 23/11/2026 | £0.00 |
| Indoor Climbing Redpoint (Tues) | Climbing | Tue, 17/11/2026 | £0.00 |
| Indoor Climbing at The Arc (TCA) | Climbing | Wed, 18/11/2026 | £0.00 |
| Indoor Bouldering | Climbing | Thu, 19/11/2026 | £0.00 |
| Indoor Climbing at The Arc (TCA) | Climbing | Wed, 18/11/2026 | £0.00 |
| New Year 26/27 | Multi-activity | Mon, 28/12/2026 to Sat, 02/01/2027 | £275.00 |
| Scotland Easter Trip 2027- The Lodge | Multi-activity | Fri, 26/03/2027 to Fri, 02/04/2027 | £185.00 |
| Scotland Easter Trip 2027- The House - FULL | Multi-activity | Fri, 26/03/2027 to Fri, 02/04/2027 | £220.00 |
| Welsh Borders - Walking and MTB Weekend | Multi-activity | Fri, 16/04/2027 to Sun, 18/04/2027 | £75.00 |
| Peaks Trad Weekend | Climbing | Fri, 23/04/2027 to Sun, 25/04/2027 | £55.00 |
| Bouldering week in Font (2027) | Climbing | Sat, 08/05/2027 to Sat, 15/05/2027 | £29.00 |
| New Year trip 2027/28 | Multi-activity | Tue, 28/12/2027 to Sun, 02/01/2028 | £0.25 |
Prices are usually the total price. We only take deposits on the higher cost events such as Ski Trips and Sailing.
| Activity | |||
|---|---|---|---|
| Indoor Climbing | Climbing | Mon, 23/11/2026 | £0.00 |
| Learn to Climb - follow up session | Climbing | Tue, 17/11/2026 | £0.00 |
| Learn to Climb - follow up session | Climbing | Tue, 17/11/2026 | £0.00 |
| Indoor Climbing Redpoint (Tues) | Climbing | Tue, 17/11/2026 | £0.00 |
| Indoor Climbing at The Arc (TCA) | Climbing | Wed, 18/11/2026 | £0.00 |
| Indoor Bouldering | Climbing | Thu, 19/11/2026 | £0.00 |
| Sea Kayak Planning Meeting | Social | Thu, 19/11/2026 | £0.00 |
| Social Evening with Climbing | Social | Fri, 20/11/2026 | £0.00 |
| Canoe Award training day (Nov) | Kayaking & Canoeing | Sat, 21/11/2026 | £2.50 |
| Cotswold Way - Leg 2 - Alternative Date | Walking | Sat, 21/11/2026 | £0.25 |
| Climbing Skills Coaching | Climbing | Mon, 23/11/2026 | £15.00 |
| Indoor Climbing | Climbing | Mon, 23/11/2026 | £0.00 |
| Kayak and SUP Pool Session | Kayaking & Canoeing | Mon, 23/11/2026 | £17.50 |
| Indoor Climbing Redpoint (Tues) | Climbing | Tue, 17/11/2026 | £0.00 |
| Indoor Climbing at The Arc (TCA) | Climbing | Wed, 18/11/2026 | £0.00 |
| Indoor Climbing at The Church (TCA) | Climbing | Thu, 26/11/2026 | £0.25 |
| London Sea Kayaking | Kayaking & Canoeing | Sat, 28/11/2026 to Sun, 29/11/2026 | £73.00 |
| Indoor Climbing | Climbing | Mon, 23/11/2026 | £0.00 |
| Indoor Climbing Redpoint (Tues) | Climbing | Tue, 17/11/2026 | £0.00 |
| Indoor Bouldering | Climbing | Thu, 19/11/2026 | £0.00 |
